Clubrecords Benjamins Jongens
Laatste aanpassing: 15/07/2023
Opgelet De wedstrijdvormen voor Benjamins werden aangepast. Omwille van deze aanpassing zullen er geen nieuwe clubrecords meer gevestigd kunnen worden.
Nummer | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 9.73 | Achiel Vandezande | Gent | 18/02/2018 |
1000m | - | - | - | - |
Ver | 3m24 | Telmo Dekie | Gent | 08/12/2018 |
Hoog | - | - | - | - |
Kogel - 1KG | 7m44 | Léon Bogaert | Gent | 15/12/2020 |
Clubrecords Benjamins Meisjes
Laatste aanpassing: 15/07/2023
Opgelet De wedstrijdvormen voor Benjamins werden aangepast. Omwille van deze aanpassing zullen er geen nieuwe clubrecords meer gevestigd kunnen worden.
Nummer | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 9.90 | Jorun Claus | Gent | 10/12/2016 |
1000m | - | - | - | - |
Ver | 3m34 | Jorun Claus | Gent | 25/02/2017 |
Hoog | - | - | - | - |
Kogel - 1KG | 6m02 | Jozefien Goemaere | Gent | 08/03/2000 |
Clubrecords Pupillen Jongens
Laatste aanpassing: 15/07/2023
Nummer | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 8.48 | Stefan Bergez | Gent | 05/02/2000 |
60mH (0.762) | 10.71 | Maxime De Witte | Hoboken | 15/03/2015 |
1000m | 3'15.00 | Robin Vanluchene | Gent | 22/03/2003 |
Ver | 4m34 | Stefan Bergez | Gent | 05/02/2000 |
Hoog | 1m17 | Tiago Dekie | Gent | 08/12/2018 |
Kogel - 2KG | 7m73 | Maxime De Witte | Hoboken | 25/01/2015 |
Clubrecords Pupillen Meisjes
Laatste aanpassing: 15/07/2023
Nummer | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 9.07 | Kristen Huyghe | Gent | 15/02/1997 |
60mH (0.762) | 12.11 | Sanne Goemaere | Hoboken | 14/03/1999 |
1000m | 3'33.37 | Pauline Vackier | Gent | 05/03/2005 |
Ver | 3m88 | Sanne Goemaere | Hoboken | 14/03/1999 |
Hoog | 1m25 | Pauline Vackier | Gent | 05/03/2005 |
Kogel - 2KG | 8m88 | Pauline Vackier | Gent | 05/03/2005 |
Clubrecords Miniemen Jongens
Laatste aanpassing: 15/07/2023
Nummer | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 8.21 | Wouter Van Daele | Gent | 19/01/2005 |
60mH (0.762) | 12.83 | Ferran Willaert | Gent | 03/12/2022 |
60mH (0.838) | 9.91 | Thijs Vlaeminck | Hoboken | 13/03/2011 |
150m | 20.19 | Manuel Van Acker | Gent | 16/03/2008 |
200m | 28.08 | Manuel Van Acker | Gent | 13/02/2008 |
300m | 47.74 | Tiago Dekie | Gent | 07/12/2019 |
800m | 2'28.92 | Bernard Laureys | Gent | 27/01/2016 |
1000m | 3'05.94 | Valentijn Kint | Gent | 20/02/1999 |
4x200m | 2'02.79 | Baptiste Laureys | Gent | 14/02/2016 |
Bernard Laureys | ||||
Robbe Callens | ||||
Brecht Gordier | ||||
Ver | 4m68 | Mats De Brabandere | Hoboken | 04/11/2018 |
Hoog | 1m58 | Telmo Dekie | Gent | 28/01/2023 |
Kogel - 3KG | 10m06 | Valentijn Kint | Gent | 20/02/1999 |
Clubrecords Miniemen Meisjes
Laatste aanpassing: 15/07/2023
Nummer | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 8.56 | Jutta Van Daele | Gent | 18/02/2018 |
60mH (0.762) | 10.37 | Sanne Goemaere | Gent | 04/11/2000 |
150m | 21.21 | Sanne Goemaere | Gent | 02/12/2000 |
200m | 29.29 | Jutta Van Daele | Gent | 31/01/2018 |
300m | 47.34 | Lonneke Callens | Gent | 07/12/2019 |
800m | 2'30.65 | Nona Stevens | Gent | 08/02/2012 |
1000m | 3'28.06 | Lonneke Callens | Gent | 09/02/2020 |
4x200m | - | - | - | - |
Ver | 4m57 | Kristen Huyghe | Hoboken | 20/12/1998 |
Hoog | 1m40 | Kristen Huyghe | Hoboken | 13/02/1999 |
1m40 | Tisia Cannaert | Gent | 20/01/2008 | |
Kogel - 2KG | 12m31 | Jozefien Goemaere | Gent | 11/01/2004 |
Clubrecords Cadetten Jongens
Laatste aanpassing: 15/07/2023
Nummer | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 7.47 | Wouter Van Daele | Gent | 04/03/2007 |
60mH (0.914) | 8.75 | Tijs Van Canneyt | Gent | 04/03/2007 |
200m | 23.92 | Jochen Deprez | Gent | 12/01/2008 |
300m | 38.59 | Manuel Van Acker | Gent | 10/01/2010 |
400m | 53.74 | Tiago Dekie | Gent | 22/01/2023 |
800m | 2'08.31 | Stijn Van Belleghem | Gent | 10/01/1993 |
1000m | 2'53.59 | Franck Cannaert | Gent | 09/03/2003 |
1500m | 4'36.00 | Arne Chevrolet | Gent | 15/02/1995 |
4x200m | 1'45.17 | ????? | Gent | 14/02/1998 |
Ver | 5m68 | Franck Cannaert | Gent | 23/02/2003 |
Hoog | 1m61 | Mats De Brabandere | Gent | 04/01/2020 |
HSS | 11m82 | Franck Cannaert | Gent | 23/02/2003 |
Polsstok | 3m00 | Mathias Bergez | Gent | 08/03/2003 |
Kogel - 4KG | 12m89 | Mathias Bergez | Gent | 23/02/2003 |
6-kamp | 2.974p | Franck Cannaert | Gent | 8-9/03/2003 |
Clubrecords Cadetten Meisjes
Laatste aanpassing: 15/07/2023
Nummer | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 7.80 | Hanne Claus | Gent | 02/03/2014 |
60mH (0.762) | 9.23 | Faith Maes | Gent | 31/01/2015 |
200m | 25.16 | Hanne Claus | Gent | 02/03/2014 |
300m | 44.91 | Hanne Claus | Gent | 23/02/2013 |
400m | 63.13 | Lise Lamont | Gent | 20/01/2019 |
800m | 2'27.21 | Dieuwke Laleman | Gent | 18/02/2023 |
1000m | 3'42.43 | Hanne Valcke | Gent | 23/01/2010 |
1500m | - | - | - | - |
4x200m | 1'57.88 | ????? | Gent | 14/12/1998 |
Ver | 5m34 | Faith Maes | Gent | 04/01/2015 |
Hoog | 1m60 | Faith Maes | Gent | 31/01/2015 |
HSS | 11m02 | Marlies Van der Meulen | Gent | 2002 |
Polsstok | 2m20 | Ellen Terryn | Gent | 02/01/2010 |
Kogel - 3KG | 10m78 | Pauline Vackier | Gent | 23/02/2003 |
5-kamp | 3.303p | Faith Maes | Gent | 31/01/2015 |
Clubrecords Scholieren Heren
Laatste aanpassing: 15/07/2023
Nummer | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 7.06 | Stein Tant | Gent | 02/02/1992 |
60mH (??) | 8.77 | Johan Lisabeth | Hoboken | 17/01/1998 |
60mH (0.910) | 8.44 | Tijs Van Canneyt | Gent | 27/01/2008 |
60mH (1.000) | 9.04 | Emanuel Vercruysse | Gent | 03/02/1990 |
200m | 22.56 | Stein Tant | Gent | 02/02/1992 |
300m | 37.15 | Manuel Van Acker | Gent | 11/02/2012 |
400m | 50.37 | Gunther Dekie | Gent | 30/01/1994 |
800m | 1'59.55 | Gunther Dekie | Gent | 18/02/2023 |
1000m | 2'46.04 | Jeroen Braekevelt | Gent | 23/01/2010 |
1500m | 4'13.03 | James Dhont | Gent | 27/01/1993 |
4x200m | 1'36.88 | Wouter Lafaut | Gent | 21/02/2009 |
Tom Vanluchene | ||||
Jochen Deprez | ||||
Wouter Van Daele | ||||
Ver | 6m02 | Franck Cannaert | Gent | 15/02/2005 |
Hoog | 1m99 | Mario Maes | Gent | 13/02/1988 |
HSS | 13m50 | Franck Cannaert | Gent | 06/03/2005 |
Polsstok | 4m00 | Mathias Bergez | Gent | 09/01/2005 |
Kogel - 5KG | 12m74 | Mathias Bergez | Gent | 16/01/2005 |
Kogel - ??KG | 13m43 | Jo Van Daele | Gent | 13/02/1988 |
6-kamp | 2.889p | Mario Maes | Hoboken | 28/02/1988 |
7-kamp | 4.067p | Franck Cannaert | Gent | 29/02/2004 |
Clubrecords Scholieren Dames
Laatste aanpassing: 15/07/2023
Nummer | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 7.69 | Hanne Claus | Gent | 24/01/2016 |
60mH (??) | 10.37 | Melanie Desmet | Gent | 10/02/1995 |
60mH (0.762) | 9.52 | Tisia Cannaert | Gent | 07/01/2012 |
200m | 24.78 | Hanne Claus | Gent | 24/01/2016 |
300m | 40.56 | Hanne Claus | Gent | 14/02/2015 |
400m | 60.32 | Fieke Vlaeminck | Gent | 06/03/2011 |
800m | 2'26.41 | Hermien Schouttenten | Gent | 30/01/2000 |
1000m | - | - | - | - |
1500m | 5'14.02 | Lisa Vanluchene | Gent | 20/02/2008 |
4x200m | 1'55.23 | ????? | Gent | 14/02/1998 |
Ver | 5m24 | Marlies Van der Meulen | Gent | 27/12/2003 |
Hoog | 1m67 | Marlies Van der Meulen | Gent | 22/01/2003 |
HSS | 11m48 | Marlies Van der Meulen | Gent | 15/02/2004 |
Polsstok | 3m00 | Marieke De Visschere | Gent | 15/02/1998 |
Kogel - 3KG | 10m74 | Chantal Mus | Gent | 13/02/1988 |
Kogel - 4KG | 9m85 | Pauline Vackier | Gent | 02/01/2011 |
Clubrecords Juniors Heren
Laatste aanpassing: 15/07/2023
Nummer | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 7.03 | Stein Tant | Gent | 07/02/1993 |
60mH (1.067) | 8.29 | Johan Lisabeth | Gent | 30/12/1989 |
60mH (1.000) | 8.48 | Franck Cannaert | Gent | 11/02/2007 |
200m | 22.25 | Stein Tant | Gent | 24/01/1993 |
300m | 37.07 | Manuel Van Acker | Gent | 22/02/2014 |
400m | 49.63 | Stein Tant | Gent | 30/12/1992 |
800m | 1'56.82 | Gunther Dekie | Gent | 26/12/1994 |
1000m | 2'38.04 | Glenn Vanluchene | Gent | 17/12/2006 |
1500m | 3'59.41 | Arn Ornelis | Gent | 02/01/1994 |
Ver | 6m93 | Franck Cannaert | Gent | 18/02/2007 |
Hoog | 2m00 | Mario Maes | Gent | 11/02/1990 |
HSS | 14m68 | Franck Cannaert | Gent | 18/02/2007 |
Polsstok | 3m70 | Stephen De Craene | Gent | 02/01/2010 |
3m70 | Tibe Vandekerckhove | Gent | 13/02/2022 | |
Kogel - 6KG | 13m09 | Pieter-Willem Lauwers | Gent | 14/01/2007 |
7-kamp | 4411p | Franck Cannaert | Gent | 10-11/02/2007 |
Clubrecords Juniors Dames
Laatste aanpassing: 15/07/2023
Nummer | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 7.67 | Hanne Claus | Gent | 04/03/2017 |
60mH (0.838) | 9.65 | Ann Dhondt | Gent | 30/12/1989 |
200m | 24.22 | Hanne Claus | Gent | 18/02/2017 |
300m | 40.43 | Hanne Claus | Gent | 15/01/2017 |
400m | 55.99 | Hanne Claus | Staten Island, New York (USA) | 17/02/2018 |
800m | 2'18.0 | Lidewei Beel | Glasgow | 19/01/2003 |
1000m | - | - | - | - |
1500m | 4'54.28 | Vanessa Debaets | Gent | 22/01/1995 |
Ver | 4m83 | Ellen Claus | Gent | 28/12/2014 |
Hoog | 1m55 | Heidi D'Hoore | Gent | 21/12/1991 |
1m55 | Tisia Cannaert | Gent | 06/01/2013 | |
HSS | 10m71 | Faith Maes | Gent | 03/03/2018 |
Polsstok | 3m00 | Mariek Devisschere | Gent | 21/02/1999 |
Kogel - 4KG | 9m47 | Pauline Vackier | Gent | 07/01/2012 |
Clubrecords Seniors Heren
Laatste aanpassing: 15/07/2023
Nummer | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 7.21 | Pedro Cerezo y Garcia | Gent | 27/12/2003 |
60mH (1.067) | 8.11 | Johan Lisabeth | Gent | 24/02/1991 |
200m | 22.96 | Johan Lisabeth | Gent | 23/12/1990 |
300m | 41.36 | Glenn Vanluchene | Gent | 23/01/2010 |
400m | 49.10 | Mattis Tanghe | Gent | 08/01/2023 |
800m | 1'50.64 | Jurgen Vandewiele | Gent | 14/01/2001 |
1000m | 2'33.58 | Duchan Laplace | Gent | 16/03/2008 |
1500m | 3'39.04 | Jurgen Vandewiele | Gent | 18/02/2001 |
3000m | 8'06.95 | Jurgen Vandewiele | Gent | 23/02/2001 |
Ver | 6m82 | Franck Cannaert | Gent | 10/02/2008 |
Hoog | 2m03 | Mario Maes | Gent | 29/12/1990 |
HSS | 14m59 | Franck Cannaert | Gent | 17/02/2008 |
Kogel - 7.26KG | 11m00 | Jarne Deprez | Gent | 14/01/2023 |
Clubrecords Seniors Dames
Laatste aanpassing: 15/07/2023
Nummer | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 7.61 | Hanne Claus | Gent | 27/01/2019 |
60mH (0.838) | 11.17 | Sarah Vermeersch | Gent | 02/01/2010 |
200m | 24.51 | Hanne Claus | Gent | 02/03/2019 |
300m | 39.53 | Hanne Claus | Gent | 12/01/2019 |
400m | 62.49 | Sarah Vermeersch | Gent | 11/01/2003 |
800m | 2'11.35 | Els Van Coillie | Gent | 21/12/1991 |
1000m | 3'18.05 | Lore Tack | Gent | 23/01/2010 |
1500m | 4'26.39 | Els Van Coillie | Gent | 06/02/1994 |
3000m | 9'42.93 | Siska Maton | Gent | 21/02/1988 |
Ver | 4m66 | Hanne Scheffers | Gent | 04/01/2020 |
Hoog | - | - | - | - |
HSS | 9m32 | Stephanie Callens | Gent | 06/01/2018 |
Kogel - 4KG | 8m83 | Pauline Vackier | Gent | 09/01/2016 |
Clubrecords Alle Categorieën Heren
Laatste aanpassing: 15/07/2023
Nummer | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 7.02 | Stein Tant | Gent | 07/02/1993 |
60mH (1.067) | 8.11 | Johan Lisabeth | Gent | 24/02/1991 |
200m | 22.51 | Stein Tant | Gent | 24/01/1993 |
300m | 37.07 | Manuel Van Acker | Gent | 22/02/2014 |
400m | 49.10 | Mattis Tanghe | Gent | 08/01/2023 |
800m | 1'50.64 | Jurgen Vandewiele | Gent | 14/01/2001 |
1000m | 2'33.58 | Duchan Laplace | Gent | 16/03/2008 |
1500m | 3'39.04 | Jurgen Vandewiele | Gent | 18/02/2001 |
3000m | 8'06.95 | Jurgen Vandiewiele | Gent | 23/02/2001 |
4x200m | 1'33.94 | Manuel Van Acker | Gent | 18/02/2012 |
Tom Vanluchene | ||||
Arne Vandekerckhove | ||||
Reinout Vanhessche | ||||
Ver | 6m93 | Franck Cannaert | Gent | 18/02/2007 |
Hoog | 2m03 | Mario Maes | Gent | 29/12/1990 |
HSS | 14m68 | Franck Cannaert | Gent | 18/02/2007 |
Polsstok | 4m00 | Mathias Bergez | Gent | 09/01/2005 |
Kogel - 7.26KG | 11m00 | Jarne Deprez | Gent | 14/01/2023 |
Clubrecords Alle Categorieën Dames
Laatste aanpassing: 15/07/2023
Nummer | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 7.61 | Hanne Claus | Gent | 27/01/2019 |
60mH (0.838) | 9.65 | Ann Dhondt | Gent | 30/12/1989 |
200m | 24.22 | Hanne Claus | Gent | 18/02/2017 |
300m | 39.53 | Hanne Claus | Gent | 12/01/2019 |
400m | 55.99 | Hanne Claus | Staten Island, New York (USA) | 17/02/2018 |
800m | 2'11.35 | Els Van Coillie | Gent | 21/12/1991 |
1000m | 3'18.05 | Lore Tack | Gent | 23/01/2010 |
1500m | 4'26.39 | Els Van Coillie | Gent | 06/02/1994 |
3000m | 9'42.93 | Siska Maton | Gent | 21/02/1988 |
4x200m | 1'47.63 | Hanne Claus | Gent | 07/02/2015 |
Ellen Claus | ||||
Hanne Scheffers | ||||
Faith Maes | ||||
Ver | 5m34 | Faith Maes | Gent | 04/01/2015 |
Hoog | 1m60 | Faith Maes | ||
HSS | 11m48 | Marlies Van der Meulen | Gent | 15/02/2004 |
Polsstok | 3m00 | Marieke Devisschere | Gent | 21/02/1999 |
Kogel - 4KG | 9m85 | Pauline Vackier | Gent | 02/01/2011 |
Clubrecords Masters Heren
Laatste aanpassing: 15/07/2023
Nummer | Leeftijdscategorie | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
60m | M35 | 8.52 | Brecht Braeckevelt | Gent | 02/01/2016 |
M40 | 7.90 | Andy Willaert | Gent | 08/03/2020 | |
M45 | 8.16 | Didier Laureys | Gent | 04/01/2014 | |
M50 | 8.02 | Didier Laureys | Gent | 12/03/2016 | |
M55 | 8.71 | Patrick Deleersnijder | Gent | 08/03/2020 | |
M60 | 9.67 | Edwin Kint | Gent | 10/03/2019 | |
M65 | 9.95 | Edwin Kint | Gent | 25/02/2023 | |
60mH (1.00) | M45 | 13.62 | Patrick De Craene | Gent | 12/01/2008 |
200m | M35 | 25.00 | Jeroen Tanghe | Gent | 12/03/2011 |
M40 | 25.58 | Jeroen Tanghe | Gent | 10/03/2018 | |
M45 | 27.17 | Didier Laureys | Gent | 04/01/2014 | |
M50 | 25.83 | Didier Laureys | Gent | 16/01/2016 | |
M55 | |||||
M60 | 31.81 | Gilbert Devoldere | Gent | 08/03/2020 | |
M65 | 33.22 | Gilbert Devoldere | Louvin-la-Neuve | 06/02/2022 | |
300m | M35 | 42.01 | Brecht Braeckevelt | Gent | 02/01/2016 |
M40 | |||||
M45 | 43.75 | Didier Laureys | Gent | 22/02/2014 | |
M50 | 42.02 | Didier Laureys | Gent | 02/01/2015 | |
400m | M35 | 53.81 | Jeroen Tanghe | Gent | 12/03/2011 |
M40 | 55.32 | Jeroen Tanghe | Gent | 12/03/2016 | |
M45 | 57.02 | Jeroen Tanghe | Louvin-la-Neuve | 06/02/2022 | |
M50 | 60.00 | Dominique Van Poucke | Gent | 18/12/2016 | |
M55 | 63.35 | Patrick Deleersnijder | Gent | 25/02/2023 | |
M60 | 1'17.39 | Edwin Kint | Gent | 10/03/2018 | |
M65 | 1'12.97 | Gilbert Devoldere | Louvin-la-Neuve | 06/02/2022 | |
800m | M35 | 1'59.42 | Reinout Van Hessche | Gent | 29/01/2023 |
M40 | 2'01.82 | Gunther Vanhoutte | Gent | 14/03/2015 | |
M45 | 2'02.08 | Gunther Vanhoutte | Gent | 10/03/2019 | |
M50 | 2'17.41 | Dominique Van Poucke | Gent | 11/03/2017 | |
M55 | 2'26.64 | Dirk Lannoo | Gent | 08/03/2020 | |
M60 | 2'38.85 | Gilbert Devoldere | Gent | 10/03/2018 | |
M65 | 2'52.87 | Gilbert Devoldere | Gent | 25/02/2023 | |
1000m | M35 | 2'42.37 | Bart Verkaemer | Gent | 23/02/2013 |
M40 | 2'39.86 | Gunther Vanhoutte | Gent | 14/02/2015 | |
M45 | |||||
M50 | 3'04.09 | Dirk Lannoo | Gent | 22/02/2014 | |
1500m | M35 | 4'08.16 | Bart Verkaemer | Gent | 10/03/2012 |
M40 | |||||
M45 | 4'35.87 | Bart Huys | Louvin-la-Neuve | 06/02/2022 | |
M50 | 4'44.10 | Dirk Lannoo | Gent | 08/03/2014 | |
M55 | 4'58.53 | Dirk Lannoo | Gent | 10/03/2019 | |
M60 | 5'39.05 | Gilbert Devoldere | Gent | 10/03/2018 | |
mijl | M35 | 4'54.13 | Bart Verkaemer | Gent | 26/12/2013 |
3000m | |||||
3000 SW | M50 | 17'36.99 | Donald Van Meenen | Gent | 17/03/2011 |
Ver | |||||
M55 | 3m35 | Patrick De Craene | Gent | 10/03/2018 | |
Hoog | M45 | 1m35 | Patrick De Craene | Gent | 12/01/2008 |
M50 | 1m25 | Patrick De Craene | Gent | 08/03/2014 | |
HSS | M50 | 8m62 | Patrick De Craene | Gent | 04/01/2014 |
M55 | 7m77 | Patrick De Craene | Gent | 10/03/2019 | |
Polsstok | M50 | 2m00 | Patrick De Craene | Gent | 11/03/2017 |
M55 | 1m70 | Patrick De Craene | Gent | 10/03/2019 | |
Kogel-7.26kg | |||||
M45 | 8m00 | Patrick De Craene | Gent | 06/01/2013 | |
5-kamp |
Clubrecords Masters Dames
Laatste aanpassing: 15/07/2023
Nummer | Leeftijdscategorie | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
60m | W35 | 8.90 | Sarah Vermeersch | Gent | 26/12/2015 |
60mH (0.84) | W35 | 12.39 | Sarah Vermeersch | Gent | 06/02/2016 |
200m | W35 | 29.02 | Nathalie D'Hondt | Gent | 10/03/2012 |
W40 | 30.12 | Charlotte Haspeslagh | Gent | 11/03/2007 | |
W45 | 30.70 | Charlotte Haspeslagh | Gent | 08/03/2008 | |
W50 | |||||
W55 | 32.77 | Charlotte Haspeslagh | Gent | 10/03/2019 | |
W60 | 32.62 | Charlotte Haspeslagh | Gent | 25/02/2023 | |
300m | W35 | 45.23 | Nathalie D'Hondt | Gent | 23/02/2013 |
W40 | |||||
W45 | 45.65 | Nathalie D'Hondt | Gent | 23/02/2019 | |
W50 | |||||
W55 | 51.51 | Charlotte Haspeslagh | Gent | 23/02/2019 | |
400m | W35 | 63.10 | Nathalie D'Hondt | Gent | 10/03/2012 |
W40 | 61.51 | Nathalie D'Hondt | Gent | 08/03/2014 | |
W45 | 64.05 | Nathalie D'Hondt | Gent | 10/03/2019 | |
W50 | 1'10.71 | Charlotte Haspeslagh | Gent | 12/03/2016 | |
W55 | 1'11.14 | Charlotte Haspeslagh | Gent | 10/03/2019 | |
W60 | 1'12.40 | Charlotte Haspeslagh/td> | Gent | 25/02/2023 | |
800m | W35 | 2'19.20 | Els Van Coillie | Gent | 20/02/2005 |
W40 | 2'32.49 | Charlotte Haspeslagh | Gent | 11/03/2007 | |
W45 | 2'39.33 | Els Van Coillie | Gent | 11/03/2017 | |
W50 | 2'43.10 | Els Van Coillie | Gent | 08/03/2020 | |
W55 | 2'55.75 | Marianne Verbauwhede | Gent | 09/03/2013 | |
W60 | 2'58.90 | Charlotte Haspeslagh | Gent | 11/02/2023 | |
1000m | |||||
1500m | W35 | 5'01.94 | Katrijn Van Hulle | Gent | 10/03/2019 |
W40 | 5'07.12 | Katrijn Van Hulle | Louvin-la-Neuve | 06/02/2022 | |
W45 | 5'06.09 | Els Van Coillie | Gent | 08/03/2014 | |
W50 | 5'19.00 | Marianne Verbauwhede | Gent | 08/03/2008 | |
mijl | W55 | 6'04.64 | Marianne Verbauwhede | Gent | 09/03/2013 |
3000m | W50 | 11'52.39 | Marianne Verbauwhede | Gent | 16/03/2011 |
3000 SW | |||||
Ver | W35 | 3m88 | Sarah Vermeersch | Gent | 06/02/2016 |
Hoog | W35 | 1m15 | Sarah Vermeersch | Gent | 06/02/2016 |
HSS | |||||
Polsstok | |||||
Kogel-4.00kg | W35 | 7m31 | Annick Coene | Gent | 17/03/2011 |
W40 | 7m55 | Annick Coene | Gent | 14/03/2015 | |
W45 | 7m07 | Annick Coene | Gent | 11/03/2017 | |
5-kamp | W35 | 1292p (CF) | Sarah Vermeersch | Gent | 06/02/2016 |